Laser engraving settings for different materialUpdated 21 days ago
This article includes the engraving settings for different kinds of material when using laser on FoxAlien CNC machines.
!!! Notice:
- The settings are for reference only.
- Results may be different even in same material with different finishing or colors. You need to adjust the focus spot, focal length and power based on different material.
- Transparent and reflective material cannot be engraved or cut.
FoxAlien 20W laser (laser output 5W, focusing 30mm)
Material | Thickness | Engrave | Cut | |||
Speed | Power | Speed (mm/min) | Power | Pass | ||
Balsa wood | 2mm | 1000mm/min | 100% | 1000mm/min | 100% | 5 |
Plywood | 3mm | 1000mm/min | 100% | 200mm/min | 100% | 6 |
Carboard paper | 3mm | 2000mm/min | 50% | 700mm/min | 100% | 5 |
6mm | 2000mm/min | 50% | 200mm/min | 100% | 4 | |
MDF | 2mm | 1000mm/min | 100% | / | / | / |
Non-transparent acrylic | 2mm | 1000mm/min | 100% | 100mm/min | 100% | 5 |
Viynl | 0.1mm | / | / | 500mm/min | 100% | 2 |
Leather | 0.7mm | 2000mm/min | 80% | 300mm/min | 100% | 2 |
Kraft paper | 250g | 2000mm/min | 65% | 800mm/min | 100% | 2 |
Solid wood | / | 750mm/min | 100% | / | / | |
Plated metal | / | 750mm/min | 100% | / | / | |
Powder coated metal | / | 750mm/min | 100% | / | / | |
Paint sprayed metal | / | 750mm/min | 100% | / | / | |
Anodized aluminum | / | 750mm/min | 100% | / | / | |
Cobblestone | / | 100mm/min | 100% | / | / | |
PVC | / | 750mm/min | 100% | / | / |
FoxAlien 40W laser (laser output 10W, focusing 40mm)
A. For closed-loop stepper motors (Masuter 3S, XE-PRO, CL-4x4 etc.)
Material | Thickness | Engrave | Cut | |||
Speed | Power | Speed | Power | Pass | ||
Balsa wood | 2mm | 3000mm/min | 100% | 1000mm/min | 100% | 3 |
Plywood | 3mm | 3000mm/min | 100% | 200mm/min | 100% | 5 |
Carboard paper | 3mm | 5000mm/min | 50% | 1000mm/min | 100% | 4 |
6mm | 5000mm/min | 50% | 200mm/min | 100% | 3 | |
MDF | 2mm | 3000mm/min | 100% | / | 100% | / |
Non-transparent acrylic | 2mm | 3000mm/min | 100% | 200mm/min | 100% | 3 |
Viynl | 0.1mm | / | / | 700mm/min | 100% | 1 |
Leather | 0.7mm | 5000mm/min | 60% | 300mm/min | 100% | 1 |
Kraft paper | 250g | 5000mm/min | 45% | 800mm/min | 100% | 1 |
Solid wood | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Plated metal | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Powder coated metal | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Paint sprayed metal | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Anodized aluminum | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Cobblestone | / | 200mm/min | 100% | / | / | / |
PVC | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
B. For open-loop stepper motor (Masuter Pro, Masuter 3, WM3020, 4040-XE, Vasto etc.)
Material | Thickness | Engrave | Cut | |||
Speed | Power | Speed | Power | Pass | ||
Balsa wood | 2mm | 2000mm/min | 100% | 1000mm/min | 100% | 3 |
Plywood | 3mm | 2000mm/min | 100% | 200mm/min | 100% | 5 |
Carboard paper | 3mm | 2000mm/min | 30% | 1000mm/min | 100% | 4 |
6mm | 2000mm/min | 30% | 200mm/min | 100% | 3 | |
MDF | 2mm | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
Non-transparent acrylic | 2mm | 2000mm/min | 100% | 200mm/min | 100% | 3 |
Viynl | 0.1mm | / | / | 700mm/min | 100% | 1 |
Leather | 0.7mm | 2000mm/min | 40% | 300mm/min | 100% | 1 |
Kraft paper | 250g | 2000mm/min | 30% | 800mm/min | 100% | 1 |
Solid wood | / | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
Plated metal | / | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
Powder coated metal | / | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
Paint sprayed metal | / | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
Anodized aluminum | / | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
Cobblestone | / | 200mm/min | 100% | / | / | / |
PVC | / | 2000mm/min | 100% | / | / | / |
FoxAlien 80W laser (laser output 20W, focusing 40mm)
A. For closed-loop stepper motors (Masuter 3S, XE-PRO, CL-4x4 etc.)
Material | Thickness | Engrave | Cut | |||
Speed | Power | Speed | Power | Pass | ||
Balsa wood | 2mm | 5000mm/min | 50% | 2000mm/min | 100% | 3 |
Plywood | 3mm | 5000mm/min | 60% | 200mm/min | 100% | 2 |
Carboard paper | 3mm | 5000mm/min | 25% | 1000mm/min | 100% | 2 |
6mm | 5000mm/min | 25% | 400mm/min | 100% | 3 | |
MDF | 2mm | 5000mm/min | 40% | 400mm/min | 100% | 2 |
Non-transparent acrylic | 2mm | 5000mm/min | 50% | 200mm/min | 100% | 4 |
Viynl | 0.1mm | / | / | 1000mm/min | 100% | 1 |
Leather | 0.7mm | 5000mm/min | 40% | 600mm/min | 100% | 1 |
Kraft paper | 250g | 5000mm/min | 30% | 1500mm/min | 100% | 1 |
Solid wood | / | 3000mm/min | 30% | / | / | / |
Plated metal | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Powder coated metal | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Paint sprayed metal | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Anodized aluminum | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
Cobblestone | / | 400mm/min | 100% | / | / | / |
PVC | / | 3000mm/min | 100% | / | / | / |
B. For open-loop stepper motor (Masuter Pro, Masuter 3, WM3020, 4040-XE, Vasto etc.)
Material | Thickness | Engrave | Cut | |||
Speed | Power | Speed | Power | Pass | ||
Balsa wood | 2mm | 2000mm/mim | 40% | 2000mm/m | 100% | 3 |
Plywood | 3mm | 2000mm/mim | 45% | 200mm/m | 100% | 2 |
Carboard paper | 3mm | 2000mm/mim | 10% | 1000mm/m | 100% | 2 |
6mm | 2000mm/mim | 10% | 400mm/m | 100% | 3 | |
MDF | 2mm | 2000mm/mim | 25% | 400mm/m | 100% | 2 |
Non-transparent acrylic | 2mm | 2000mm/mim | 40% | 200mm/m | 100% | 4 |
Viynl | 0.1mm | / | / | 1000mm/m | 100% | 1 |
Leather | 0.7mm | 2000mm/mim | 15% | 600mm/m | 100% | 1 |
Kraft paper | 250g | 2000mm/mim | 10% | 1500mm/m | 100% | 1 |
Solid wood | / | 2000mm/mim | 25% | / | / | / |
Plated metal | / | 2000mm/mim | 100% | / | / | / |
Powder coated metal | / | 2000mm/mim | 100% | / | / | / |
Paint sprayed metal | / | 2000mm/mim | 100% | / | / | / |
Anodized aluminum | / | 2000mm/mim | 100% | / | / | / |
Cobblestone | / | 400mm/m | 100% | / | / | / |
PVC | / | 2000mm/mim | 80% | / | / | / |